Minha lista de blogs

quarta-feira, 25 de janeiro de 2017

Descubra quem é seu Anjo Protetor e dicas especiais

Segue a tabela para que você possa conhecer seu Anjo Protetor e dicas especiais. Este Anjo é aquele que fora designado para cuidar de sua evolução nesta encarnação e também com o qual sua Alma tem mais afinidade celestial para ajudá-lo a resolver eventuais problemas em sua existência terrena, em seu dia a dia.
Por fim, acrescento também informações sobre os Anjos da Humanidade com as respectivas datas especiais. 


*** Anjos da Humanidade

As pessoas nascidas nas datas de 05 de Janeiro, 19 de Março, 31 de Maio, 12 de Agosto e 24 de Outubro são protegidas pelos Anjos da Humanidade, ou seja, Gênios da Humanidade. São Eles:

05 de Janeiro – Guardião dos segredos do mundo.
19 de março – Guardião encarregado de destruir a força dos inimigos de Deus.
31 de maio – Senhor das Palavras e da fala.
12 de agosto – Guardião da Organização.
24 de outubro – Guardião da Renovação.
Sendo assim, elas são especiais, possuem uma mente brilhante e apresentam a plena liberdade de escolher seu Anjo da Guarda. Aqui, o Salmo 91 é o mais recomendável para leitura.

Tabela Cabalística dos Anjos 
 
Anjo Protetor Data de Nascimento Hora Salmos Dia da semana Vela
01-VEHUIAH 06 Jan – 20 Mar – 01 Jun – 13 Ago – 25 Out 00:00 à 00:20 01,73,145 Terça-feira Vermelha
02 – JELIEL 07 Jan -21 Mar – 02 Jun – 14 Ago – 26 Out 00:20 à 00:40 02, 74, 146 Terça-feira Azul
03 – SITAEL 08 Jan -22 Mar – 03 Jun – 15 Ago – 27 Out 00:40 à 01:00 03, 75, 147 Domingo Amarela
04 – ELEMIAH 09 Jan -23 Mar – 04 Jun – 16 Ago – 28 Out 01:00 à 01:20 04, 76, 148 Domingo Rosa
05 – MAHASIAH 10 Jan -24 Mar – 05 Jun – 17 Ago – 29 Out 01:20 à 01:40 05, 77, 149 Sexta-feira Rosa
06 – LELAHEL 11 Jan -25 Mar – 06 Jun – 18 Ago – 30 Out 01:40 à 02:00 06, 78, 150 Sexta-feira Amarela
07 – ACHAIAH 12 Jan -26 Mar – 07 Jun – 19 Ago – 31 Out 02:00 à 02:20 01, 07, 79 Quarta-feira Verde
08 – CAHETHEL 13 Jan -27 Mar – 08 Jun – 20 Ago – 01 Nov 02:20 à 02:40 02, 08, 80 Quarta-feira Violeta
09 – HAZIEL 14 Jan -28 Mar – 09 Jun – 21 Ago – 02 Nov 02:40 à 03:00 03, 09, 81 Segunda-feira Branca
10 – ALADIAH 15 Jan -29 Mar – 10 Jun – 22 Ago – 03 Nov 03:00 à 03:20 04, 10, 82 Segunda-feira Azul
11 – LAOVIAH 16 Jan -30 Mar – 11 Jun – 23 Ago – 04 Nov 03:20 à 03:40 05, 11, 83 Sábado Violeta
12 – HAHAHIAH 17 Jan -31 Mar – 12 Jun – 24 Ago – 05 Nov 03:40 à 04:00 06, 12, 84 Sábado Violeta
13 – YESALEL 18 Jan – 01 Abr – 13 Jun – 25 Ago – 06 Nov 04:00 à 04:20 07, 13, 85 Quinta-feira Violeta
14 – MEBAHEL 19 Jan – 02 Abr – 14 Jun – 26 Ago – 07 Nov 04:20 à 04:40 08, 14, 86 Quinta-feira Azul
15 – HARIEL 20 Jan – 03 Abr – 15 Jun – 27 Ago – 08 Nov 04:40 à 05:00 09, 15, 87 Terça-feira Vermelha
16 – HEKAMIAH 21 Jan – 04 Abr – 16 Jun – 28 Ago – 09 Nov 05:00 à 05:20 10, 16, 88 Terça-feira Vermelha
17 – LAUVIAH 22 Jan – 05 Abr – 17 Jun – 29 Ago – 10 Nov 05:20 à 05:40 11, 17, 89 Domingo Amarela
18 – CALIEL 23 Jan – 06 Abr – 18 Jun – 30 Ago – 11 Nov 05:40 à 06:00 12, 18, 90 Domingo Amarela
19 – LEUVIAH 24 Jan – 07 Abr – 19 Jun – 31 Ago – 12 Nov 06:00 à 06:20 13, 19, 91 Sexta-feira Rosa
20 –PAHALIAH 25 Jan – 08 Abr – 20 Jun – 01 Set – 13 Nov 06:20 à 06:40 14, 20, 92 Sexta-feira Rosa
21 – NELCHAEL 26 Jan – 09 Abr – 21 Jun – 02 Set – 14 Nov 06:40 à 07:00 15, 21, 93 Quarta-feira Verde
22 – IEIAIEL 27 Jan – 10 Abr – 22 Jun – 03 Set – 15 Nov 07:00 à 07:20 16, 22, 94 Quarta-feira Verde
23 – MELAHEL 28 Jan – 11 Abr – 23 Jun – 04 Set – 16 Nov 07:20 à 07:40 17, 23, 95 Segunda-feira Branca
24 – HAHEUIAH 29 Jan – 12 Abr – 24 Jun – 05 Set – 17 Nov 07:40 à 08:00 18, 24, 96 Segunda-feira Branca
25 – NITH-HAIAH 30 Jan – 13 Abr – 14 Jun – 06 Set – 18 Nov 08:00 à 08:20 19, 25, 97 Sábado Violeta
26- HAAIAH 31 Jan – 14 Abr – 26 Jun – 07 Set – 19 Nov 08:20 à 08:40 20, 26, 98 Sábado Violeta
27 – IERATHEL 01 Fev – 15 Abr – 27 Jun – 08 Set – 20 Nov 08:40 à 09:00 21, 27, 99 Quinta-feira Azul
28 – SEHEIAH 02 Fev – 16 Abr – 28 Jun – 09 Set – 21 Nov 09:00 à 09:20 22, 28, 100 Quinta-feira Azul
29 – REYEL 03 Fev – 17 Abr – 29 Jun – 10 Set – 22 Nov 09:20 à 09:40 23, 29, 101 Terça-feira Vermelha
30 – OMAEL 04 Fev – 18 Abr – 30 Jun – 11 Set – 23 Nov 09:40 à 10:00 24, 30, 102 Terça-feira Vermelha
31 – LECABEL 05 Fev – 19 Abr – 01 Jul – 12 Set – 24 Nov 10:00 à 10:20 25, 31, 103 Domingo Amarela
32 – VASAHIAH 06 Fev – 20 Abr – 02 Jul – 13 Set – 25 Nov 10:20 à 10:40 26, 32, 104 Domingo Amarela
33 – IEHUIAH 07 Fev – 21 Abr – 03 Jul – 14 Set – 26 Nov 10:40 à 11:00 27, 33, 105 Sexta-feira Rosa
34 – LEHAHIAH 08 Fev – 22 Abr – 04 Jul – 15 Set – 27 Nov 11:00 à 11:20 28, 34, 106 Sexta-feira Rosa
35 – CHAVAKIAH 09 Fev – 23 Abr – 05 Jul – 16 Set – 28 Nov 11:20 à 11:40 29, 35, 107 Quarta-feira Verde
36 – MENADEL 10 Fev – 24 Abr – 06 Jul – 17 Set – 29 Nov 11:40 à 12:00 30, 36, 108 Quarta-feira Verde
37 – ANIEL 11 Fev – 25 Abr – 07 Jul – 18 Set – 30 Nov 12:00 à 12:20 31, 37, 109 Segunda-feira Branca
38 – HAAMIAH 12 Fev – 26 Abr – 08 Jul – 19 Set – 01 Dez 12:20 à 12:40 32, 38, 110 Segunda-feira Branca
39 – REHAEL 13 Fev – 27 Abr – 09 Jul – 20 Set – 02 Dez 12:40 à 13:00 33, 39, 111 Sexta-feira Rosa
40 – IEIAZEL 14 Fev – 28 Abr – 10 Jul – 21 Set – 03 Dez 13:00 à 13:20 34, 40, 112 Sexta-feira Rosa
41 – HAHAHEL 15 Fev – 29 Abr – 11 Jul – 22 Set – 04 Dez 13:20 à 13:40 35, 41, 113 Quinta-feira Azul
42 – MIKAEL 16 Fev – 30 Abr – 12 Jul – 23 Set – 05 Dez 13:40 à 14:00 36, 42, 114 Quinta-feira Azul
43 – VEULIAH 17 Fev – 01 Mai – 13 Jul – 24 Set – 06 Dez 14:00 à 14:20 37, 43, 115 Terça-feira Vermelha
44 – YELAIAH 18 Fev – 02 Mai – 14 Jul – 25 Set – 07 Dez 14:20 à 14:40 38, 44, 116 Terça-feira Vermelha
45 – SEALIAH 19 Fev – 03 Mai – 15 Jul – 26 Set – 08 Dez 14:40 à 15:00 39, 45, 117 Domingo Amarela
46 – ARIEL 20 Fev – 04 Mai – 16 Jul – 27 Set – 09 Dez 15:00 à 15:20 40, 46, 118 Domingo Violeta
47 – ASALIAH 21 Fev – 05 Mai – 17 Jul – 28 Set – 10 Dez 15:20 à 15:40 41, 47, 119 Sexta-feira Rosa
48 – MIHAEL 22 Fev – 06 Mai – 18 Jul – 29 Set – 11 Dez 15:40 à 16:00 42, 48, 120 Sexta-feira Rosa
49 – VEHUEL 23 Fev – 07 Mai – 19 Jul – 30 Set – 12 Dez 16:00 à 16:20 43, 49, 121 Quarta-feira Verde
50 – DANIEL 24 Fev – 08 Mai – 20 Jul – 01 Out – 13 Dez 16:20 à 16:40 44, 50, 122 Quarta-feira Branca
51 – HAHASIAH 25 Fev – 09 Mai – 21 Jul – 02 Out – 14 Dez 16:40 à 17:00 45, 51, 123 Segunda-feira Branca
52 – IMAMAIAH 26 Fev – 10 Mai – 22 Jul – 03 Out – 15 Dez 17:00 à 17:20 46, 52, 124 Segunda-feira Azul
53 – NANAEL 27 Fev – 11 Mai – 23 Jul – 04 Out – 16 Dez 17:20 à 17:40 47, 53, 125 Sábado Violeta
54 – NITHAEL 28/29 Fev – 12 Mai – 24 Jul – 05 Out –17Dez 17:40 à 18:00 48, 54, 126 Sábado Azul
55 – MEBAHIAH 01 Mar – 13 Mai – 25 Jul – 06 Out – 18 Dez 18:00 à 18:20 49, 55, 127 Quinta-feira Azul
56 – POIEL 02 Mar – 14 Mai – 26 Jul – 07 Out – 19 Dez 18:20 à 18:40 50, 56, 128 Quinta-feira Amarela
57 – NEMAMIAH 03 Mar – 15 Mai – 27 Jul – 08 Out – 20 Dez 18:40 à 19:00 51, 57, 129 Terça-feira Vermelha
58 – IEIALEL 04 Mar – 16 Mai – 28 Jul – 09 Out – 21 Dez 19:00 à 19:20 52, 58, 130 Terça-feira Vermelha
59 – HARAHEL 05 Mar – 17 Mai – 29 Jul – 10 Out – 22 Dez 19:20 à 19:40 53, 59, 131 Domingo Amarela
60 – MITZRAEL 06 Mar – 18 Mai – 30 Jul – 11 Out – 23 Dez 19:40 à 20:00 54, 60, 132 Domingo Branca
61 – UMABEL 07 Mar – 19 Mai – 31 Jul – 12 Out – 24 Dez 20:00 à 20:20 55, 61, 133 Sexta-feira Rosa
62 – IAH-HEL 08 Mar -20 Mai – 01 Ago -13 Out – 25 Dez 20:20 à 20:40 56, 62, 134 Sexta-feira Violeta
63 – ANAUEL 09 Mar -21 Mai – 02 Ago -14 Out – 26 Dez 20:40 à 21:00 57, 63, 135 Quarta-feira Verde
64 – MEHIEL 10 Mar -22 Mai – 03 Ago -15 Out – 27 Dez 21:00 à 21:20 58, 64, 136 Quarta-feira Verde
65 – DAMABIAH 11 Mar -23 Mai – 04 Ago -16 Out – 28 Dez 21:20 à 21:40 59, 65, 137 Segunda-feira Branca
66 – MANAKEL 12 Mar -24 Mai – 05 Ago -17 Out – 29 Dez 21:40 à 22:00 60, 66, 138 Segunda-feira Violeta
67 – AYEL 13 Mar -25 Mai – 06 Ago -18 Out – 30 Dez 22:00 à 22:20 61, 67, 139 Sábado Violeta
68 – HABUHIAH 14 Mar -26 Mai – 07 Ago -19 Out – 31 Dez 22:20 à 22:40 62, 68, 140 Sábado Branca
69 – ROCHEL 15 Mar -27 Mai – 08 Ago -20 Out – 01 Jan 22:40 à 23:00 63, 69, 141 Quinta-feira Azul
70 – YABAMIAH 16 Mar -28 Mai – 09 Ago -21 Out – 02 Jan 23:00 à 23:20 64, 70, 142 Quinta-feira Amarela
71 – HAIAIEL 17 Mar -29 Mai – 10 Ago -22 Out – 03 Jan 23:20 à 23:40 65, 71, 143 Terça-feira Vermelha
72 – MUMIAH 18 Mar -30 Mai – 11 Ago -23 Out – 04 Jan 23:40 à 00:00 66, 72, 144 Terça-feira Violeta
***ANJOS DA HUMANIDADE 05 Jan – 19 Mar – 31Mai – 12 Ago – 24 de Outubro Salmo 91

 

Nenhum comentário: